| Brandstofcapaciteit | 15.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 221 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 258 @ 1800 rpm |
| Banden | P235/55HR18 |
| Velgmaat | 18 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.7 in. |
| Beenruimte voor | 41.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3638.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 111.4 in. |
| Hoogte | 65.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 39.3 in. |
| Beenruimte achter | 38.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.